Чемпионаты Формулы-1 после Гран-при Великобритании
132
3 месяца назад
Рейтинги гонщиков F1 2025
| П | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | О. Пиастри | Макларен | 234 |
| 2 | Л. Норрис | Макларен | 226 |
| 3 | Господин Ферстаппен | Ред Булл | 165 |
| 4 | Г. Рассел | Мерседес | 147 |
| 5 | К. Леклерк | Феррари | 119 |
| 6 | Л. Гамильтон | Феррари | 103 |
| 7 | К. Антонелли | Мерседес | 63 |
| 8 | А. Албон | Уильямс | 46 |
| 9 | Н. Хюлькенберг | Заубер | 37 |
| 10 | Э. Окон | Хаас | 23 |
| 11 | И. Хаджар | VCARB | 21 |
| 12 | Л.Прогулка | Астон Мартин | 20 |
| 13 | П. Гасли | альпийский | 19 |
| 14 | Ф. Алонсо | Астон Мартин | 16 |
| 15 | К. Сайнс | Уильямс | 13 |
| 16 | Л. Лоусон | VCARB | 12 |
| 17 | Ю.Цунода | Ред Булл | 10 |
| 18 | О. Бирман | Хаас | 6 |
| 19 | Г. Бортолето | Заубер | 4 |
| 20 | Ф. Колапинто | альпийский | 0 |
| 21 | Дж. Духан | альпийский | 0 |
Рейтинг конструкторов F1 2025
| П | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Макларен | 460 |
| 2 | Феррари | 222 |
| 3 | Мерседес | 210 |
| 4 | Ред Булл | 172 |
| 5 | Уильямс | 59 |
| 6 | Заубер | 41 |
| 7 | Гонки быков | 36 |
| 8 | Астон Мартин | 36 |
| 9 | Хаас | 29 |
| 10 | альпийский | 19 |
0
Последние новости
Mercedes подтвердил смену пилота Формулы-1 на первую тренировку в Мексике
8 дней назад
Шарль Леклер раскрыл истинную причину «агрессивного» решения Гран-при США
9 дней назад
Нарушение правил Red Bull включало в себя манипуляцию с маркером сетки Норриса
9 дней назад
Оскар Пиастри сделал шокирующее признание после неудачного выступления на Гран-при США
9 дней назад
Ландо Норрис осудил «глупое» правило «Формулы-1» после паники из-за штрафа на Гран-при США
9 дней назад
Президент FIA готовится к переизбранию после того, как главный конкурент отказался от борьбы
11 дней назад
Джордж Рассел представляет заявление Тото Вольфа после подписания ошеломляющего продления контракта с Mercedes
12 дней назад
Шарль Леклер опровергает «раздражающие» слухи о Ferrari
12 дней назад