Положение и результаты первой свободной практики Гран-при Австрии
404
4 месяца назад
Результаты первой свободной практики Гран-при Австрии
| 1 | Джордж Рассел | Мерседес | 1:05.542 | С |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | +0,065 | С |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | +0,155 | С |
| 4 | Александр Данн | Макларен | +0,224 | С |
| 5 | Пьер Гасли | альпийский | +0,238 | С |
| 6 | Габриэль Бортолето | Заубер | +0,332 | С |
| 7 | Александр Албон | Уильямс | +0,404 | С |
| 8 | Карлос Сайнс | Уильямс | +0,475 | М |
| 9 | Льюис Хэмилтон | Феррари | +0,557 | С |
| 10 | Исак Хаджар | Гонки быков | +0,568 | С |
| 11 | Кими Антонелли | Мерседес | +0,588 | С |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Заубер | +0,598 | С |
| 13 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | +0,618 | С |
| 14 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | +0,628 | С |
| 15 | Лиам Лоусон | Гонки быков | +0,647 | С |
| 16 | Франко Колапинто | альпийский | +0,704 | С |
| 17 | Юки Цунода | Ред Булл | +0,720 | С |
| 18 | Дино Беганович | Феррари | +0,827 | С |
| 19 | Эстебан Окон | Хаас | +0,968 | С |
| 20 | Оливер Бирман | Хаас | +1.196 | С |
0
Последние новости
Mercedes подтвердил смену пилота Формулы-1 на первую тренировку в Мексике
7 дней назад
Шарль Леклер раскрыл истинную причину «агрессивного» решения Гран-при США
8 дней назад
Нарушение правил Red Bull включало в себя манипуляцию с маркером сетки Норриса
8 дней назад
Оскар Пиастри сделал шокирующее признание после неудачного выступления на Гран-при США
8 дней назад
Ландо Норрис осудил «глупое» правило «Формулы-1» после паники из-за штрафа на Гран-при США
8 дней назад
Президент FIA готовится к переизбранию после того, как главный конкурент отказался от борьбы
11 дней назад
Джордж Рассел представляет заявление Тото Вольфа после подписания ошеломляющего продления контракта с Mercedes
11 дней назад
Шарль Леклер опровергает «раздражающие» слухи о Ferrari
11 дней назад